
ระดับปริญญาตรี |
||||||
|
ลำดับ |
สาขาวิชา |
จำนวนผู้สมัคร |
รวม |
|||
| ภาคปกติ | ภาคพิเศษ (เสาร์ -อาทิตย์) |
|||||
| โควตารอบ 1 | โควตารอบ 2 | สอบตรง | ||||
| คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. | ||||||
| 1 | วิศวกรรมการผลิต | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 8 | 2 | 14 | 34 |
| 3 | วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม | - | 2 | - | 5 | 7 |
| 4 | วิศวกรรมไฟฟ้า | |||||
| - แขนงไฟฟ้ากำลัง | 11 | 5 | 12 | 51 | 79 | |
| - แขนงพลังงาน | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| - แขนงการวัดและควบคุม | 2 | - | - | 3 | 5 | |
| - แขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | - | - | - | 3 | 3 | |
| 5 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 | - | - | 4 | 7 |
| 6 | วิศวกรรมอุตสาหการ | - | 2 | 1 | 11 | 14 |
| รวมระดับคณะ | 31 | 24 | 20 | 100 | 175 | |
| คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ. | ||||||
| 1 | วิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ | 1 | - | 3 | 3 | 7 |
| รวม | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
ระดับปริญญาโท |
||||||
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | รวม | |||
| ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | |||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. | ||||||
| 1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | |||
| 2 | เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | 1 | 1 | |||
| 3 | ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | |||
| รวม | 2 | 2 | ||||
| คณะวิทยาศาสตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. | ||||||
| 1 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร | 1 | 1 | |||
| รวม | 1 | 1 | ||||
ระดับปริญญาเอก |
||||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด | ||||||
| 1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | - | 2 | 2 | ||
| 2 | เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | - | 2 | 2 | ||
| 3 | ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | - | 1 | ||
| รวม | 1 | 4 | 5 | |||
| คณะวิทยาศาสตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปร.ด. | ||||||
| 1 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | |||
ประกาศ : อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงค้นคว้าอิสระ
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |||
| ปริญญาโท แผน ข. |
|||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ภาคเรียนที่ | หมายเหตุ |
| 1 | นางปัทมา มรรคโช | 1/2566 | |
| 2 | นายไกรวิทย์ บัวงาม | 1/2566 | |
| 3 | นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์ | 1/2566 | |
| 4 | นายธวัชชัย จิตพัฒนกุล | 1/2566 | |
| 5. | นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ | 1/2566 | |
| 6 | สุธาสิณี เยี่ยมสวัสดิ์ | 1/2567 | |
| 7 | ว่าที่ร้อยตรี ชัชชวัลลภย์ บุญหลง | 1/2567 | |
ประกาศ : อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |||
| ปริญญาโท | |||
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ภาคเรียนที่ | หมายเหตุ |
| 1 | นฤเบศร์ สุขเกษม | 2/2560 | |
| 2 | ธนาคาร เครื่องจักร | 2/2561 | |
| 3 | กัลยารัตน์ ศิลพร | 1/2562 | |
| 4 | ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด | 1/2562 | |
| 5 | ชวินทร์ สร้างวัด | 1/2563 | |
| 6 | ศราวุธ อนันต์ | 1/2563 | |
| 7 | อาวุธ เครือเขื่อนเพชร | 1/2563 | |
| 8 | ทศพร แก้วศรีสุข | 2/2563 | |
| 9 | ธงชัย ระย้า | 2/2563 | เปลี่ยนหัวข้อ/และที่ปรึกษา |
| 10 | ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ | 2/2563 | เปลี่ยนหัวข้อ/และที่ปรึกษา |
| 11 | มารุต เลิศศรี | 2/2563 | |
| 12 | กิตติศักดิ์ ผึ้งทอง | 1/2564 | |
| 13 | สุรศักดิ์ นิลพันธ์ | 1/2564 | |
| 14 | อุกฤษณ์ กรกนก | 2/2564 | |
| 15 | ชาติชาย มาจวง | 1/2565 | |
| 16 | ธนิศร ชูสว่าง | 1/2565 | |
| 17. | อับดุลอาชิ ดอเเม็ง | 2/2565 | |
| 18 | มูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ | 2/2565 | |
| 19 | วรรณทิมา เรืองศรี | 1/2566 | |
| 20 | สาเหะอันวา ดะเเซ | 2/2566 | |
| 20 | เหมหงส์ จุรีนุกุล | 2/2566 | |
| 21 | วรวุฒิ แจ่มหล้า | 2/2566 | |
| 22 | ศุภชัย ประสิทธิ์ศร | 1/2567 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| ปริญญาเอก | |||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | อนุมัติภาคเรียนที่ | หมายเหตุ |
| 1 | ธนานันต์ ชูแสง | 1/2563 | |
| 2 | ชาญณรงต์ น้อยบางยาง | 2/2563 | |
| 3 | วศิน ภิรมย์ | 2/2563 | |
| 4 | ถวิล มาท้ัง | 2/2563 | |
| 5 | ยุติ ฉัตรวรานนท์ | 1/2564 | |
| 6 | สุริยะ สร้อยแสง | 1/2564 | |
| 7 | วศิน ภิรมย์ | 1/2565 | |
| 8 | สุประวิทย์ เมืองเจริญ | 1/2565 | |
| 9 | ชุตินันท์ พึ่งเกตุ | 2/2565 | |
| 10 | กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด | 2/2565 | |
| 11 | อุกฤษณ์ กรกนก | 2/2565 | |
| 12 | ร้อยเอกโกสินทร์ ชัยประทุม | 1/2567 | |