- You are here:
-
Home
- อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
||||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
1 | ประสานพันธ์ สายสิญจน์ | 57 | ปเอก | สมโภชน์ วงศ์เขียด | 57 | ป.เอก |
2 | ศุภชัย ปลายเนตร | 58 | ปเอก | อิทธิพล เหลาพรหม | 57 | ป.เอก |
3 | กำไร จันทร์พรหม | 58 | ปเอก | มนูญ บูลย์ประมุข | 57 | ป.เอก |
4 | บพิตร ไชยนอก | 59 | ปเอก | ประยุทธิ์ แดงขาว | 57 | ป.เอก |
5 | หาญโชค บุตรเวียงจันทร์ | 58 | ปเอก | วิภพ ใจแข็ง | 58 | ป.เอก |
6 | ชนันญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ | 59 |
ป.เอก | คณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ | 58 | ป.เอก |
7 | พิมพิกา ยอดดี | 59 | ป.โท | อัฎฐพล กาญจนเทพ | 57 | ป.เอก |
8 | นฤเบศวร์ สุขเกษม | 59 | ป.โท | นิพนธ์ บุญสกันต์ | 57 | ป.เอก |
9 | บำรุงศักดิ์ ทศแสนสิน | 59 | ป.โืท | ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ | 58 | ป.เอก |
10 | พลอย พลอยประดับ | 60 | ป.โท | ยุติ ฉัตรวรานนท์ | 61 | ป.เอก |
![]() |
![]() |
|||||
1 | นายวรพุทธ ช้างสีเอี่ยม | 60 | ป.โท | ชยพล การนา | 59 | ป.เอก |
2 | นายสุริยะ สร้อยแสง | 61 | ป.โท | อัษฏางค์ บุญศรี | 57 | ป.เอก |
3 | นายอภิสิทธ์ ภาโค | 60 | ป.โท | วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ | 57 | ป.เอก |
4 | นายเด่น สติภา |
57 | ป.เอก | วศิน ภิรมย์ | 59 | ป.เอก |
5 | สุประวิทย์ เมืองเจริญ | 60 | ป.เอก | |||
![]() |
![]() |
|||||
1 | ไชยา เลิศอัศวิน |
58 | ป.โท | ปิยะ ศิริขันธ์ |
58 | ป.เอก |
2 | ธงชัย ระย้า | 59 | ป.โท | เกษตร เมืองทอง | 58 | ป.เอก |
3 | ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ | 59 | ป.โท | มิตรชัย สุทธิศักดิ์ | 61 | ป.โท |
4 | โชติ มณีโชติ | 60 | ป.โท | เพิ่มชาย มณีสุวรรณ | 60 | ป.โท |
5 | ประสงค์ เพ็งตะโก | 60 | ป.โท | |||
6 | นางกัลยรัตน์ ศิลพร | 60 | ป.โท | |||
7 | นายวันชัย คิดศรี | 60 | ป.โท | |||
8 | ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด | 60 | ป.โท | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
1 | นายธนานันต์ ชูแสง | 61 | ป.เอก | วีรพล มนัสอารีนาท | 57 | ป.เอก |
2 | นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร | 61 | ป.โท | ปาติชาติ์ สัมนา | ป โท | |
3 | นายธนาคาร เครื่องจักร | 60 | ป.โท | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
![]() |
||||||
1 | นายนพดล ฟุ่มเฟือย | 60 | ป.โท | |||
2 | นายสิริพงษ์ โปธิปิก | 60 | ป.โท | |||
3 | นายกิตติชัย ถนอมวารี | 60 | ป.โท | |||
4 | นายนริศ เกิดธูป | 60 | ป.โท | |||
5 | นายมงคล อินทรประดิษฐ์ | 60 | ป.โท | |||
6 | นายทศพร แก้วศรีสุข | 60 | ป.โท | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง |
||||||
|
|
|||||
1 | ยุทธเดช หมอปาร้า | 58 | ป.โท | |||
2 | ปฤฐา ผู้พัฒน์ | 59 | ป.เอก | |||
3 | นายบรรพจน์ มีสา | 61 | ป.เอก | |||
4 | นายมนัส ศรีสวัสดิ์ | 61 | ป.เอก | |||
5 | นายนพดล ศรีพุทธา | 61 | ป.เอก | |||
6 | นายเฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ | 61 | ป.เอก | |||
|
|
|||||
1 | คงศํกดิ์ สระศรีสม | 57 | ป.เอก | วีรานุวัตน์ ผิวเกลี้ยง | 58 | ป.โท |
2 | อัครนันท์ อัศวรัชตโภคิน | 58 | ป.เอก | สมเกียรติ เติมสุข รอสำเร็จ | 57 | ป.เอก |
3 | นายชัยกร สุขคำ | 61 | ป.เอก | ดุษฎี บุญธรรม | 58 | ป.เอก |
4 | น.ส.นันทิญา เครือธิ | 57 | ป.เอก | กุลยุทธ บุญเซ่ง | 58 | ป.เอก |
5 | นายจักรพันธ์ ทัดเทียม | 62 | ป.โท | ปิยะพงษ์ ค่ำคูณ | 58 | ป.เอก |
6 | น.ส.พิชญ์กมล พินปรุ | 62 | ป.โท | จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค รอสำเร็จ | 58 | ป.โท |
7 | กิตติศักดิ์ บัวศรี | 59 | ป.เอก | |||
8 | มนตรี แสงสุริยนต์ | 59 | ป.เอก | |||
9 | ว่าที่ร.ต.ชวกรณ์รักษาวงษ์ | 59 | ป.โท | |||
10 | จินกมล ลุยจันทร์ | 60 | ป.เอก | |||
![]() |
![]() |
|||||
1 | รุ่งชัย แ่ก่นสากล | 58 | ป.เอก | นันทิญา เครือธิ (หลัก) | 57,58,59 | ป.เอก |
2 | ธีรวัชร ภักดี | 59 | ป.โท | และ (ร่วม) (ร่วม) | ||
3 | ปิยะ เชยคำดี | 59 | ป.โท | ยุติ ฉัตรวรานนท์ (ร่วม) | 61 | ป.เอก |
4 | เดชาวัตร วิเชียรกันหา | 61 | ป.โท | |||
5 | นายชาญณรงค์น้อยบางยาง(รอพิจารณา | 59 | ป.เอก | |||
![]() |
||||||
1 | พงษ์ธร ศุภรมย์ | 59 | ป.โท | |||
2 | ประภาศรี สุงสุวรรณ คนชุม | 60 | ป.โท | |||
3 | มงคลชัย แสงหิรัญ | 60 | ป.โืท | |||
4 | รัตนพล จันทะกิจ | 60 | ป.โท | |||
5 | ปิยพงษ์ ริดเขียว | 61 | ป.เอก | |||
สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
1 | นายทัชพงษ์ จันทร์ลี | 59 | ป.เอก | |||
2 | เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม) | 61 | ป.โท | |||
![]() |
![]() |
|||||
1 | นายประภาส เทียนประทีป | 60 | ป.เอก | จักรพงษ์ คุ้มทรัพย์ | 59 | ป.โท |
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี |
||||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
1 | สาธิต เหลืองเจริญลาภ | 61 | ป.เอก | นางนิตยา เกตุแก้ว | 61 | ป.เอก |
2 | นายสราวุธ เย็นเอง | 61 | ป.เอก | นายภานุชัย ประมวล | 61 | ป.เอก |
![]() |
ดร.อติรัฐ มากสุวรรณ | |||||
1 | น.ส.สัตตบงกช ยอดแก้ว | 61 | ป.โท | เกตุมณี ศรีอินทร์ | 61 | ป.เอก |
2 | น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร | 62 | ป.โ่ท | |||
3 | น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ | 61 | ป.เอก | |||